簡(jiǎn)要描述:ZCRB電磁式緊急切斷閥與高層建筑的中央消防報(bào)警系統(tǒng)相連接。當(dāng)大廈發(fā)生危情時(shí),自動(dòng)切斷大廈內(nèi)的燃?xì)夤?yīng),防止燃?xì)獗ǖ陌l(fā)生。
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 公稱壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
供電電源種類 | 直流電磁閥 |
ZCRB電磁式緊急切斷閥
一/緊急切斷閥概述:
二/緊急切斷閥主要詳細(xì)參數(shù);
工作狀態(tài) | 通電關(guān)閉,手動(dòng)復(fù)位 | ||
工作介質(zhì) | 煤氣、天然氣、液化石油氣等可燃性氣體,也可以適用于空氣、水液等普通介質(zhì) | ||
介質(zhì)溫度℃ | ≤70 | ||
公稱壓力 Mpa | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
工作壓差 Mpa | 0-0.004(常用形式) 0-0.01、0.1-1.6、0.1-4.0(特殊形式) | ||
電源電壓 | AC220V、AC380V、AC24V、DC24V、DC220V其余規(guī)格可作特殊訂貨 | ||
額定流量系數(shù) KV | 按JB/T7352-94規(guī)定 | ||
泄漏量 ml/min | 按JB/T7352-94·F規(guī)定 | ||
公稱通徑 mm | DN10-DN450 | ||
防爆標(biāo)志 | ExmIIT4 | ||
防爆證編號(hào) | GYB071325X | ||
出線口接頭 | 內(nèi)螺紋M20×1.5或1.5米防爆引線 | ||
環(huán)境溫度 | -5~+40℃(不結(jié)凍) |
三/緊急切斷閥主要連接尺寸
DN | D1 | K | D | b | f | n-d | L | H |
25 | 5 | 85 | 115 | 16 | 3 | 4-?14 | 160 | 180 |
32 | 6 | 100 | 140 | 18 | 3 | 4-?18 | 180 | 195 |
40 | 84 | 110 | 150 | 18 | 3 | 4-?18 | 200 | 05 |
50 | 9 | 125 | 165 | 20 | 3 | 4-?18 | 230 | 220 |
65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 3 | 4-?18 | 290 | 245 |
80 | 132 | 160 | 200 | 20 | 3 | 8-?18 | 310 |
|
100 | 156 | 180 | 220 | 22 | 3 | 8-?18 | 350 |
|
125 | 184 | 210 | 250 | 22 | 3 | 8-?18 | 400 |
|
150 | 211 | 240 | 285 | 24 | 3 | 8-?22 | 480 |
|
200 | 266 | 295 | 340 | 24 | 3 | 12-?22 | 495 |
|
250 | 319 | 355 | 405 | 26 | 3 | 12-?26 | 622 |
|
300 | 370 | 410 | 460 | 28 | 4 | 12-?26 | 698 |
|
350 | 429 | 70 | 520 | 30 | 4 | 16-?26 | 787 |
|
400 | 480 | 525 | 580 | 32 | 4 | 16-?30 | 914 |
|
450 | 548 | 585 | 640 | 34 | 4 | 20-?30 | 978 |
|
500 | 609 | 650 | 715 | 36 | 4 | 20-?33 | 978 |
|
600 | 720 | 770 | 840 | 38 | 5 | 20-?36 | 1295 |
|
尊敬的客戶:
歡迎您訪問(wèn)我們的網(wǎng)站,首先感謝您對(duì)我們產(chǎn)品的關(guān)注,如果您對(duì)我們的產(chǎn)品和服務(wù)有任何的建議或疑問(wèn),請(qǐng)立即lin系我們。我們一定會(huì)盡心盡意為您提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)。本公司售后服務(wù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量三包。
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業(yè)閥門(mén)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備18036828號(hào)-6 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:178243 管理登陸